符号: $
说明: 美元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
美元兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
|
|
6.757 | 6.7861 | 6.757 | 6.7861 | - | 2026-07-16 03:00:00 |
|
|
675.64600000 | 919.59700000 | - | 675.64600000 | 677.00000000 | 2026-07-16 04:17:05 |
|
|
674.96 | 919.99 | 674.96 | 678.48 | 676.86 | 2026-07-16 03:00:07 |
|
|
676.1800 | 678.6900 | 676.1800 | 678.6900 | 677.4000 | 2026-07-15 20:30:00 |
|
|
675.41 | 678.85 | - | - | - | 2026-07-16 03:00:04 |
|
|
6.7573 | 6.7816 | 6.7573 | 6.7816 | 6.7686 | 2026-07-16 04:03:31 |
|
|
675.480 | 678.870 | 670.130 | - | 676.910 | 2026-07-16 04:00:34 |
|
|
675.2700 | 678.6500 | 675.2700 | 678.6500 | - | 2026-07-16 04:03:21 |
|
|
675.38 | 86.48 | 675.38 | 678.32 | 676.63 | 2026-07-16 04:00:01 |
|
|
675.70 | 185.0523 | 675.70 | 678.60 | - | 2026-07-15 22:55:00 |
|
|
675.79 | 185.61 | 675.79 | 678.64 | 679.1 | 2026/07/16 02:51:15 |
|
|
712.970 | 716.040 | 707.030 | 716.040 | 714.180 | 2024-10-29 15:50:04 |
|
|
711.9295 | 711.9295 | 709.0886 | 703.1227 | - | 2024-10-19 07:00:00 |
|
|
7.1689 | 7.1988 | 7.1109 | - | 7.1834 | 2024-08-08 04:09:00 |
|
|
717.55 | 775.57 | 711.73 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 All Rights Reserved. 鄂ICP备2023007842号-49 Mail: 819640@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。