客服:95588
介绍:中国工商银行外汇牌价提供 韩元 、哈萨克斯坦坚戈 、南非兰特 、新西兰元 、泰国铢 、澳门元 、卢布 、欧元 、林吉特 、澳大利亚元 、加拿大元 、日元 、挪威克朗 、丹麦克朗 、瑞典克朗 、巴基斯坦卢比 、新加坡元 、瑞士法郎 、美元 、港币 、英镑 、外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
|
KRW | 0.4502 | 920.16 | 0.4502 | 0.4591 | 0.4550 | 2026-07-16 05:19:00 |
|
|
KZT | 1.3811 | 920.16 | 1.3811 | 1.4936 | 1.4417 | 2026-07-16 05:19:00 |
|
|
ZAR | 41.18 | 920.16 | 41.18 | 41.74 | 41.48 | 2026-07-16 05:19:00 |
|
|
NZD | 393.95 | 920.16 | 393.95 | 397.59 | 395.93 | 2026-07-16 05:19:00 |
|
|
THB | 20.05 | 920.16 | 20.05 | 20.23 | 20.15 | 2026-07-16 05:19:00 |
|
|
MOP | 83.53 | 920.16 | 83.53 | 84.08 | 83.83 | 2026-07-16 05:19:00 |
|
|
RUB | 8.09 | 920.16 | 8.09 | 8.77 | 8.73 | 2026-07-16 05:19:00 |
|
|
EUR | 772.18 | 920.16 | 772.18 | 779.32 | 776.06 | 2026-07-16 05:18:58 |
|
|
MYR | 165.15 | 920.16 | 165.15 | 166.68 | 165.98 | 2026-07-16 05:18:58 |
|
|
AUD | 471.75 | 920.16 | 471.75 | 476.11 | 474.12 | 2026-07-16 05:18:58 |
|
|
CAD | 479.73 | 920.16 | 479.73 | 484.16 | 482.14 | 2026-07-16 05:18:58 |
|
|
JPY | 4.1526 | 920.16 | 4.1526 | 4.1910 | 4.1735 | 2026-07-16 05:18:58 |
|
|
NOK | 69.75 | 920.16 | 69.75 | 70.39 | 70.10 | 2026-07-16 05:18:58 |
|
|
DKK | 103.29 | 920.16 | 103.29 | 104.25 | 103.81 | 2026-07-16 05:18:58 |
|
|
SEK | 70.14 | 920.16 | 70.14 | 70.79 | 70.49 | 2026-07-16 05:18:58 |
|
|
PKR | 2.4221 | 920.16 | 2.4221 | 2.4445 | 2.4343 | 2026-07-16 05:18:58 |
|
|
SGD | 522.26 | 920.16 | 522.26 | 527.08 | 524.88 | 2026-07-16 05:18:58 |
|
|
CHF | 836.05 | 920.16 | 836.05 | 843.78 | 840.25 | 2026-07-16 05:18:58 |
|
|
USD | 674.96 | 920.16 | 674.96 | 678.48 | 676.86 | 2026-07-16 03:00:07 |
|
|
HKD | 86.12 | 920.16 | 86.12 | 86.55 | 86.35 | 2026-07-16 05:18:58 |
|
|
GBP | 911.73 | 920.16 | 911.73 | 920.16 | 916.31 | 2026-07-16 05:18:58 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 All Rights Reserved. 鄂ICP备2023007842号-49 Mail: 819640@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。