巴蜀中学是重庆市教委直属重点中学,北京大学首批校长实名推荐制中学,清华大学首批自主选拔“新百年领军计划”推荐资格中学,连续七届蝉联中国百强中学(第 5 名), [1] 荣膺全国五一劳动奖状,是重庆市普通高中新课程新教材实施国家级示范区学科示范基地。
学校历史
重庆巴蜀中学创办于 1933 年,为四川省首批重点中学、全国现代教育技术实验学校、重庆市教委直属重点中学。
学校规模
截至 2015 年 3 月,学校占地 195 亩,绿化面积近 5 万平方米,拥有重庆市名师 4 人,特级教师 14 人,研究员(正教授级)15 人,高级教师 260 余人;拥有 121 个教学班,学生 7000 余名。
师资力量
巴蜀中学名师辈出,既有德高望重的老一辈教育家,也有初露锋芒的教坛新秀,一大批毕业于北京大学、清华大学、北京师范大学等名牌大学的优秀毕业生,构成了学校优质教师群体的基础,全国优秀教师(含全国劳模)9 人,特级教师 15 人,研究员(正教授级)15 人,高级教师 260 余人;还有重庆市名师 4 人,学科名师 15 人,骨干教师 48 人,硕士以上学历教师 200 余人;获国家级荣誉称号的教师 37 人;获市级荣誉称号的教师 86 人。
教学成果
2010 年高考,重庆市理科前 10 名,巴蜀中学有 3 人;文科前 10 名,巴蜀中学有 2 人,全市 650 分以上高分段 478 人,巴蜀中学有 102 人,占全市 21.7%;全市 600 分以上高分段 1736 人,巴蜀中学有 331 人,占全市 18.9%;重点本科上线人数共计 1622 人,上线率 92.3%;本科上线人数共计 1841 人,上线率 99.3%。
2011 年高考,重庆市理科前 10 名,巴蜀中学有 3 人;文科前 10 名,巴蜀中学有 3 人,全市 650 分以上高分段 352 人,巴蜀中学有 51 人,占全市 14.5%;全市 600 分以上高分段 1153 人,巴蜀中学有 176 人,占全市 15.3%;重点本科上线人数共计 1704 人,上线率 92.5%;本科上线人数共计 1821 人,上线率 99.3%。
2012 年高考,重庆市理科前 10 名,巴蜀中学有 4 人;文科前 10 名,巴蜀中学有 2 人,全市 650 分以上高分段 355 人,巴蜀中学有 43 人,占全市 12.1%;全市 600 分以上高分段 1001 人,巴蜀中学有 133 人,占全市 13.2%;重点本科上线人数共计 1644 人,上线率 92.4%;本科上线人数共计 1725 人,上线率 99.0%。
2013 年高考,重庆市理科前 10 名,巴蜀中学有 5 人;文科前 10 名,巴蜀中学有 2 人,全市 650 分以上高分段 316 人,巴蜀中学有 38 人,占全市 12.0%;全市 600 分以上高分段 756 人,巴蜀中学有 100 人,占全市 13.2%;重点本科上线人数共计 1616 人,上线率 92.1%;本科上线人数共计 1742 人,上线率 98.2%。
2014 年高考,重庆市理科前 10 名,巴蜀中学有 3 人;文科前 10 名,巴蜀中学有 3 人,全市 650 分以上高分段 244 人,巴蜀中学有 28 人,占全市 11.5%;全市 600 分以上高分段 513 人,巴蜀中学有 72 人,占全市 14.1%;重点本科上线人数共计 1516 人,上线率 91.5%;本科上线人数共计 1656 人,上线率 97.7%。
2015 年高考,重庆市理科前 10 名,巴蜀中学有 3 人;文科前 10 名,巴蜀中学有 2 人,全市 650 分以上高分段 271 人,巴蜀中学有 31 人,占全市 11.4%;全市 600 分以上高分段 471 人,巴蜀中学有 60 人,占全市 12.7%;重点本科上线人数共计 1444 人,上线率 90.7%;本科上线人数共计 1574 人,上线率 96.5%。
学校荣誉
巴蜀中学是全国德育先进学校、全国艺术教育先进学校、全国奥林匹克教育示范学校、教育部信息化试点学校、全国少年儿童科学体验活动优秀示范学校。
通过以上数据可以看出,重庆巴蜀中学在高考中取得了非常优异的成绩,这也证明了该校的教学质量和师资力量都非常强大,该校也非常注重学生的全面发展,为学生提供了丰富多彩的课外活动和社团组织,让学生在学习之余能够充分发挥自己的特长和潜力,重庆巴蜀中学是一所非常优秀的学校,值得家长和学生的关注和选择。
| 学校名称 | 是否为职高 |
|---|---|
| 重庆巴蜀中学 | 否 |